![]() |
![]() |
||||
characteristics: soft, natural upright tone |
Acoustic Bass 4-string set |
| Cat. No. | Note | ins | mm | lbs | kp | |
| AB 34041 | G - 1st | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .041 | 1.05 | 26.5 | 12.00 |
| AB 34053 | D - 2nd | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .053 | 1.35 | 29.2 | 13.25 |
| AB 34068 | A - 3rd | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .068 | 1.73 | 27.3 | 12.40 |
| AB 34086 | E - 4th | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .086 | 2.18 | 26.5 | 12.00 |
Acoustic Bass 5-string set |
| Cat. No. | Note | ins | mm | lbs | kp | |
| AB 34041 | G - 1st | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .041 | 1.05 | 26.5 | 12.00 |
| AB 34053 | D - 2nd | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .053 | 1.35 | 29.2 | 13.25 |
| AB 34068 | A - 3rd | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .068 | 1.73 | 27.3 | 12.40 |
| AB 34086 | E - 4th | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .086 | 2.18 | 26.5 | 12.00 |
| AB 34118 | B - 5th | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .118 | 3.00 | 28.4 | 12.90 |
Acoustic Bass 6-string set |
| Cat. No. | Note | ins | mm | lbs | kp | |
| AB 34035 | C - 1st | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .035 | 0.88 | 27.2 | 12.30 |
| AB 34041 | G - 2nd | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .041 | 1.05 | 26.5 | 12.00 |
| AB 34053 | D - 3rd | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .053 | 1.35 | 29.2 | 13.25 |
| AB 34068 | A - 4th | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .068 | 1.73 | 27.3 | 12.40 |
| AB 34086 | E - 5th | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .086 | 2.18 | 26.5 | 12.00 |
| AB 34118 | B - 6th | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .118 | 3.00 | 28.4 | 12.90 |